Газовый настенный котел Legacy 100-W A1HB одноконтурный 24 кВт
Доступен Яндекс Сплит
Характеристики
| Давление на входе мембранного расширительного бака (бар/МПа)0,1 | КПД при полной нагрузке (100%) 91% | Номинальная тепловая нагрузка - отопление (кВт)26,2 |
| Номинальная тепловая нагрузка - приготовление горячей воды (кВт)26,2 | Расход сжиженного газа при макс. тепловой нагрузке (кг/ч)3,7 | Система «Воздух/продукты сгорания» (Ø мм)60/100 |
| Температура воды в контуре ГВС макс.57°С | Температура воды в контуре ГВС мин.35°С | Температура теплоносителя макс.80°С |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Технические характеристики Газовый настенный котел Legacy 100-W A1HB одноконтурный 24 кВт
Основные
| Давление на входе мембранного расширительного бака (бар/МПа) | 0,1 |
|---|---|
| КПД при полной нагрузке (100%) | 91% |
| Номинальная тепловая нагрузка - отопление (кВт) | 26,2 |
| Номинальная тепловая нагрузка - приготовление горячей воды (кВт) | 26,2 |
| Расход сжиженного газа при макс. тепловой нагрузке (кг/ч) | 3,7 |
| Система «Воздух/продукты сгорания» (Ø мм) | 60/100 |
| Температура воды в контуре ГВС макс. | 57°С |
| Температура воды в контуре ГВС мин. | 35°С |
| Температура теплоносителя макс. | 80°С |
| Температура теплоносителя мин. | 40°С |
| Тип котла | традиционный |
| Мощность теплообменника (кВт) | 24 |
| Камера сгорания | закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Диаметр дымохода, Ø мм | 60/101 |
| Допустимое рабочее давление (бар/МПа) | 0,8-3/0,08-0,3 |
| Расход природного газа при макс. тепловой нагрузке (м3/ч) | 2,77 |
| Объем мембранного расширительного бака (л) | 6 |
| Класс NOx | 3 |
Размеры
| Высота (мм) | 725 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 400 |
| Глубина (мм) | 340 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Преимущества сотрудничества с компанией ALLTERMA