Газовый настенный котел EON одноконтурный 32 кВт
Доступен Яндекс Сплит
Характеристики
| Номинальная тепловая нагрузка - отопление (кВт)от 12,8 до 34,7 | Мощность теплообменника (кВт)32 | Камера сгораниязакрытая |
| Количество контуров1 | Диаметр дымохода, Ø мм60/100 | Допустимое рабочее давление (бар/МПа)0,8-3/0,08-0,3 |
| Расход природного газа при макс. тепловой нагрузке (м3/ч)2,7 | Диапазон тепловой мощности Tпод./Tобр. = 80/60 °C (кВт)от 11,9 до 32,0 | Подключения емкостного водонагревателя косвенного нагрева3/4” |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Технические характеристики Газовый настенный котел EON одноконтурный 32 кВт
Основные
| Номинальная тепловая нагрузка - отопление (кВт) | от 12,8 до 34,7 |
|---|---|
| Мощность теплообменника (кВт) | 32 |
| Камера сгорания | закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Диаметр дымохода, Ø мм | 60/100 |
| Допустимое рабочее давление (бар/МПа) | 0,8-3/0,08-0,3 |
| Расход природного газа при макс. тепловой нагрузке (м3/ч) | 2,7 |
| Диапазон тепловой мощности Tпод./Tобр. = 80/60 °C (кВт) | от 11,9 до 32,0 |
| Подключения емкостного водонагревателя косвенного нагрева | 3/4” |
| Подключения подающей/обратной магистрали | 3/4” |
| Подключения входа воздуха/удаления газов (мм) | 100/60 |
| Подключение газовой линии (мм) | 3/4” |
| Потребление газа мин/макс (м3/ч) | 1,38/1,00 |
| Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | < 53 |
| Масса (кг) | 36,9 |
| Диапазон модуляции | 1:2,7 |
| Категория | II2H3+ |
| КПД при Tпод./Tобр. = 80/60 °C при полной/частичной нагрузке (%) | 89/85 |
| Рабочее давление теплоносителя (бар) | 3 |
| Минимальная температура подачи (℃) | 30 |
| Максимальная температура подачи (℃) | 85 |
| Предельное значение температуры (℃) | 90 |
| Объем мембранного расширительного бака (л) | 7 |
| Температура воды в емкостном водонагревателе мин/макс (°C) | 30/65 |
| Тип насоса | 15/70 |
| Тип газа | G20/G30-31 |
| Номинальное давление газа (природный газ/сжиженный газ) мбар | 20/37 |
| Выбросы CO2 для природного газа при полной/частичной нагрузке % | от 7,2 до 8,2 / от 2,7 до 3,7 |
| Класс NOx | 3 |
| Электрическая мощность (Вт) | 130 |
| Класс защиты (IP) | X4D |
| Класс энергоэффективности | C |
Размеры
| Высота (мм) | 400 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 700 |
| Глубина (мм) | 330 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Преимущества сотрудничества с компанией ALLTERMA