Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 250 кВт
Характеристики
| Мощность теплообменника (кВт)250 | Камера сгораниязакрытая | Количество контуров1 |
| Диаметр дымохода, Ø мм125/170 | Допустимое рабочее давление (бар/МПа)0,8–6,0 / 0,08–0,6 | Диапазон тепловой мощности Tпод./Tобр. = 80/60 °C (кВт)33,8–227,4 |
| Подключения подающей/обратной магистралиDN 50/50 | Подключения входа воздуха/удаления газов (мм)125/170 | Подключение газовой линии (мм)G1 1/4” |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Технические характеристики Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 250 кВт
Основные
| Мощность теплообменника (кВт) | 250 |
|---|---|
| Камера сгорания | закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Диаметр дымохода, Ø мм | 125/170 |
| Допустимое рабочее давление (бар/МПа) | 0,8–6,0 / 0,08–0,6 |
| Диапазон тепловой мощности Tпод./Tобр. = 80/60 °C (кВт) | 33,8–227,4 |
| Подключения подающей/обратной магистрали | DN 50/50 |
| Подключения входа воздуха/удаления газов (мм) | 125/170 |
| Подключение газовой линии (мм) | G1 1/4” |
| Потребление газа мин/макс (м3/ч) | 3,6/25,0 |
| Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 64,8 |
| Масса (кг) | 218 |
| Диапазон номинальной тепловой нагрузки (кВт) | 34,3–233,0 |
| Диапазон модуляции | 15–100 |
| КПД при Tпод./Tобр. = 80/60 °C при полной/частичной нагрузке (%) | 97,22/97,44 |
| Рабочее давление теплоносителя (бар) | 0,8–6,0 |
| Максимальная температура подачи (℃) | 90 |
| Предельное значение температуры (℃) | 95 |
| Номинальное давление газа (природный газ) мбар | 20 |
| Тип газа | G20 |
| Выбросы CO2 для природного газа при полной/частичной нагрузке % | 9,35/8,75 |
| Класс NOx | 6 |
| Электропитание (В/Гц) | 230/50 |
| Электрическая мощность (Вт) | 185 |
| Класс энергоэффективности | А |
Размеры
| Высота (мм) | 927 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 676 |
| Глубина (мм) | 1194 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Преимущества сотрудничества с компанией ALLTERMA