Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 1600 кВт
Характеристики
| Мощность теплообменника (кВт)1600 | Камера сгораниязакрытая | Количество контуров1 |
| Диаметр дымохода, Ø мм200/350 | Допустимое рабочее давление (бар/МПа)0,8–6,0 / 0,08–0,6 | Диапазон тепловой мощности Tпод./Tобр. = 80/60 °C (кВт)от 243,0 до 1456,0 |
| Подключения подающей/обратной магистралиDN 100/100 | Подключения входа воздуха/удаления газов (мм)200/350 | Подключение газовой линии (мм)DN65 |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Технические характеристики Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 1600 кВт
Основные
| Мощность теплообменника (кВт) | 1600 |
|---|---|
| Камера сгорания | закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Диаметр дымохода, Ø мм | 200/350 |
| Допустимое рабочее давление (бар/МПа) | 0,8–6,0 / 0,08–0,6 |
| Диапазон тепловой мощности Tпод./Tобр. = 80/60 °C (кВт) | от 243,0 до 1456,0 |
| Подключения подающей/обратной магистрали | DN 100/100 |
| Подключения входа воздуха/удаления газов (мм) | 200/350 |
| Подключение газовой линии (мм) | DN65 |
| Потребление газа мин/макс (м3/ч) | 26,1/156,2 |
| Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 84,2 |
| Масса (кг) | 1260 |
| Диапазон номинальной тепловой нагрузки (кВт) | от 250,0 до 1498,0 |
| Диапазон модуляции | 17–100 |
| КПД при Tпод./Tобр. = 80/60 °C при полной/частичной нагрузке (%) | 97,20/97,20 |
| Рабочее давление теплоносителя (бар) | 0,8–6,0 |
| Максимальная температура подачи (℃) | 90 |
| Предельное значение температуры (℃) | 95 |
| Номинальное давление газа (природный газ) мбар | 20 |
| Тип газа | G20 |
| Выбросы CO2 для природного газа при полной/частичной нагрузке % | 8,7/9,0 |
| Класс NOx | 6 |
| Электропитание (В/Гц) | 400/50 |
| Электрическая мощность (Вт) | 5800 |
| Класс энергоэффективности | А |
Размеры
| Высота (мм) | 1385 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1184 |
| Глубина (мм) | 2552 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Преимущества сотрудничества с компанией ALLTERMA