Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 1030 кВт
Характеристики
| Мощность теплообменника (кВт)1030 | Камера сгораниязакрытая | Количество контуров1 |
| Диаметр дымохода, Ø мм200/300 | Допустимое рабочее давление (бар/МПа)0,8–6,0 / 0,08–0,6 | Диапазон тепловой мощности Tпод./Tобр. = 80/60 °C (кВт)от 92,2 до 932,2 |
| Подключения подающей/обратной магистралиDN 100/100 | Подключения входа воздуха/удаления газов (мм)200/300 | Подключение газовой линии (мм)DN65 |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Технические характеристики Газовый напольный конденсационный котел Ultrabox 1030 кВт
Основные
| Мощность теплообменника (кВт) | 1030 |
|---|---|
| Камера сгорания | закрытая |
| Количество контуров | 1 |
| Диаметр дымохода, Ø мм | 200/300 |
| Допустимое рабочее давление (бар/МПа) | 0,8–6,0 / 0,08–0,6 |
| Диапазон тепловой мощности Tпод./Tобр. = 80/60 °C (кВт) | от 92,2 до 932,2 |
| Подключения подающей/обратной магистрали | DN 100/100 |
| Подключения входа воздуха/удаления газов (мм) | 200/300 |
| Подключение газовой линии (мм) | DN65 |
| Потребление газа мин/макс (м3/ч) | 9,69/97,82 |
| Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 77,2 |
| Масса (кг) | 907 |
| Диапазон номинальной тепловой нагрузки (кВт) | от 95,0 до 956,0 |
| Диапазон модуляции | 10-100 |
| КПД при Tпод./Tобр. = 80/60 °C при полной/частичной нагрузке (%) | 97,06/97,51 и 108,09 |
| Рабочее давление теплоносителя (бар) | 0,8/6,0 |
| Максимальная температура подачи (℃) | 90 |
| Предельное значение температуры (℃) | 95 |
| Номинальное давление газа (природный газ) мбар | 20 |
| Тип газа | G20 |
| Выбросы CO2 для природного газа при полной/частичной нагрузке % | 9,03/9,29 |
| Класс NOx | 6 |
| Электропитание (В/Гц) | 400/50 |
| Электрическая мощность (Вт) | 2270 |
| Класс энергоэффективности | А |
Размеры
| Высота (мм) | 1385 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1184 |
| Глубина (мм) | 2080 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Преимущества сотрудничества с компанией ALLTERMA