Источник бесперебойного питания SW250
Доступен Яндекс Сплит
Характеристики
| Напряжение (V)230 | Частота (Hz)50 | Топологияon-line (с двойным преобразованием) |
| Форм-факторнастенный | Тип ключейIGBT-транзисторы | Предельный диапазон входного напряжения, В90-295 |
| Тип входной сетиоднофазная | Максимальный входной ток (А)1,9 | Плавный пускда |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Технические характеристики
Основные
| Напряжение (V) | 230 |
|---|---|
| Частота (Hz) | 50 |
| Топология | on-line (с двойным преобразованием) |
| Форм-фактор | настенный |
| Тип ключей | IGBT-транзисторы |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-295 |
| Тип входной сети | однофазная |
| Максимальный входной ток (А) | 1,9 |
| Плавный пуск | да |
| Емкость внутренней АБ (Ач) | 17; 26; 33; 40 |
| Номинальный ток заряда встроенного ЗУ (А) | 3 |
| Функционал управления АБ | защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда, тест АБ |
Преимущества сотрудничества с компанией ALLTERMA