Бойлер косвенного нагрева Apamet ELIT 3000 с двумя теплообменниками
Доступен Яндекс Сплит
Характеристики
| Вес в упаковке (кг)790,67 | Вход верхнего теплообменника1 1/4 | Вход для нагревательного элемента (дюйм)2 |
| Вход нижнего теплообменника (дюйм)1 1/4 | Вход холодной воды (дюйм)2 | Выход верхнего теплообменника1 1/4 |
| Выход горячей воды (дюйм)2 | Выход нижнего теплообменника (дюйм)1 1/4 | Мощность верхнего теплообменника (кВт)103,35 |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Технические характеристики Бойлер косвенного нагрева Apamet ELIT 3000 с двумя теплообменниками
Основные
| Вес в упаковке (кг) | 790,67 |
|---|---|
| Вход верхнего теплообменника | 1 1/4 |
| Вход для нагревательного элемента (дюйм) | 2 |
| Вход нижнего теплообменника (дюйм) | 1 1/4 |
| Вход холодной воды (дюйм) | 2 |
| Выход верхнего теплообменника | 1 1/4 |
| Выход горячей воды (дюйм) | 2 |
| Выход нижнего теплообменника (дюйм) | 1 1/4 |
| Мощность верхнего теплообменника (кВт) | 103,35 |
| Мощность нижнего теплообменника (кВт) | 125,52 |
| Нижняя зона теплообменника (м²) | 6,33 |
| Общая площадь двух теплообменников (м²) | 9,49 |
| Плотность изоляции (кг/м³) | 15 |
| Площадь нагрева теплообменника (м²) | 3,16 |
| Подключение анода (дюйм) | 1 1/2 |
| Суммарная мощность двух теплообменников (кВт) | 228,87 |
| Тип изоляции | SP |
| Толщина изоляции (мм) | 50 |
| Фланец (дюйм) | 5 |
Размеры
| Вместимость (Чистый внутренний объем воды) (л) | 2558 |
|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | 1380 |
| Внутренний диаметр (мм) | 1280 |
| Высота (мм) | 2590 |
| Размер палетто (мм) | 140x140 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Преимущества сотрудничества с компанией ALLTERMA