Бойлер косвенного нагрева Apamet ELIT 1000 с двумя теплообменниками
Доступен Яндекс Сплит
Характеристики
| Вес в упаковке (кг)310 | Вход верхнего теплообменника1 1/4 | Вход для нагревательного элемента (дюйм)2 |
| Вход нижнего теплообменника (дюйм)1 1/4 | Вход холодной воды (дюйм)1 1/4 | Выход верхнего теплообменника1 1/4 |
| Выход горячей воды (дюйм)1 1/4 | Выход нижнего теплообменника (дюйм)1 1/4 | Мощность верхнего теплообменника (кВт)44,33 |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Технические характеристики Бойлер косвенного нагрева Apamet ELIT 1000 с двумя теплообменниками
Основные
| Вес в упаковке (кг) | 310 |
|---|---|
| Вход верхнего теплообменника | 1 1/4 |
| Вход для нагревательного элемента (дюйм) | 2 |
| Вход нижнего теплообменника (дюйм) | 1 1/4 |
| Вход холодной воды (дюйм) | 1 1/4 |
| Выход верхнего теплообменника | 1 1/4 |
| Выход горячей воды (дюйм) | 1 1/4 |
| Выход нижнего теплообменника (дюйм) | 1 1/4 |
| Мощность верхнего теплообменника (кВт) | 44,33 |
| Мощность нижнего теплообменника (кВт) | 88,67 |
| Нижняя зона теплообменника (м²) | 3,18 |
| Общая площадь двух теплообменников (м²) | 4,65 |
| Плотность изоляции (кг/м³) | 15 |
| Площадь нагрева теплообменника (м²) | 1,47 |
| Подключение анода (дюйм) | 1 1/2 |
| Суммарная мощность двух теплообменников (кВт) | 133 |
| Тип изоляции | SP |
| Толщина изоляции (мм) | 50 |
| Фланец (дюйм) | 5 |
Размеры
| Вместимость (Чистый внутренний объем воды) (л) | 924,2 |
|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | 950 |
| Внутренний диаметр (мм) | 850 |
| Высота (мм) | 2250 |
| Размер палетто (мм) | 950X950 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Преимущества сотрудничества с компанией ALLTERMA